
电子金管家让您的会员账号变得更有收益价值!
新葡京娱乐场-新老会员凡在所有的【电子游艺、捕鱼游戏、棋牌游戏】每一笔投注都会永久累积,累积到一定标准,即可晋升等级!一旦晋升,终生享俸禄 周领30000元 月领100000元!
每升一级即可获得相对应的等级礼金,等级礼金最高可获得689616元,还可获得无门槛要求的周工资、月薪水送不停,
这就是您的会员账号电子金管家!
晋升标准等级 | 累计打码 | 等级礼金 | 周工资 | 月薪水 | 等级累积礼金 | 24小时服务 | 存取款加速通道 | 一对一客服经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 20万 | 8元 | - | 8元 | 8元 | √ | - | - |
2级 | 50万 | 18元 | - | 18元 | 26元 | √ | - | - |
3级 | 100万 | 38元 | - | 38元 | 64元 | √ | - | - |
4级 | 500万 | 88元 | 10元 | 88元 | 152元 | √ | - | - |
5级 | 800万 | 188元 | 30元 | 128元 | 340元 | √ | - | - |
6级 | 1100万 | 288元 | 48元 | 150元 | 628元 | √ | - | - |
7级 | 1500万 | 688元 | 88元 | 250元 | 1316元 | √ | - | - |
8级 | 1900万 | 1500元 | 130元 | 300元 | 2816元 | √ | - | - |
9级 | 2100万 | 1800元 | 180元 | 350元 | 4616元 | √ | - | - |
10级 | 2300万 | 2000元 | 200元 | 400元 | 6616元 | √ | - | - |
11级 | 2500万 | 2200元 | 250元 | 450元 | 8816元 | √ | - | - |
12级 | 2700万 | 2500元 | 300元 | 500元 | 11316元 | √ | - | √ |
13级 | 2900万 | 2800元 | 350元 | 600元 | 14116元 | √ | - | √ |
14级 | 3100万 | 3000元 | 400元 | 700元 | 17116元 | √ | - | √ |
15级 | 3300万 | 3200元 | 450元 | 800元 | 20316元 | √ | √ | √ |
16级 | 3500万 | 3500元 | 500元 | 900元 | 23816元 | √ | √ | √ |
17级 | 3700万 | 3800元 | 550元 | 1000元 | 27616元 | √ | √ | √ |
18级 | 4100万 | 4000元 | 600元 | 1200元 | 31616元 | √ | √ | √ |
19级 | 4300万 | 4200元 | 650元 | 1400元 | 35816元 | √ | √ | √ |
20级 | 4600万 | 4500元 | 700元 | 1600元 | 40316元 | √ | √ | √ |
21级 | 4900万 | 4800元 | 750元 | 1800元 | 45116元 | √ | √ | √ |
22级 | 5200万 | 5000元 | 800元 | 2100元 | 50116元 | √ | √ | √ |
23级 | 5500万 | 5200元 | 850元 | 2500元 | 55316元 | √ | √ | √ |
24级 | 5800万 | 5500元 | 900元 | 3000元 | 60816元 | √ | √ | √ |
25级 | 6200万 | 5800元 | 950元 | 3500元 | 66616元 | √ | √ | √ |
26级 | 6600万 | 6000元 | 1000元 | 4000元 | 72616元 | √ | √ | √ |
27级 | 7000万 | 6500元 | 1100元 | 4500元 | 79116元 | √ | √ | √ |
28级 | 7500万 | 7000元 | 1200元 | 5000元 | 86116元 | √ | √ | √ |
29级 | 8000万 | 7200元 | 1300元 | 5500元 | 93316元 | √ | √ | √ |
30级 | 8500万 | 7500元 | 1400元 | 6000元 | 100816元 | √ | √ | √ |
31级 | 9000万 | 7800元 | 1500元 | 6500元 | 108616元 | √ | √ | √ |
32级 | 1.0亿 | 8000元 | 1600元 | 7000元 | 116616元 | √ | √ | √ |
33级 | 1.1亿 | 8200元 | 1700元 | 7500元 | 124816元 | √ | √ | √ |
34级 | 1.2亿 | 8800元 | 1800元 | 8000元 | 133616元 | √ | √ | √ |
35级 | 1.5亿 | 10000元 | 2000元 | 9000元 | 143616元 | √ | √ | √ |
36级 | 1.8亿 | 11000元 | 2500元 | 10500元 | 154616元 | √ | √ | √ |
37级 | 2.2亿 | 12000元 | 3000元 | 12000元 | 166616元 | √ | √ | √ |
38级 | 2.8亿 | 13000元 | 3500元 | 18000元 | 179616元 | √ | √ | √ |
39级 | 4.0亿 | 15000元 | 4000元 | 25000元 | 194616元 | √ | √ | √ |
40级 | 6.0亿 | 18000元 | 4500元 | 30000元 | 212616元 | √ | √ | √ |
41级 | 8.0亿 | 20000元 | 5000元 | 38000元 | 232616元 | √ | √ | √ |
42级 | 10.0亿 | 22000元 | 6000元 | 45000元 | 254616元 | √ | √ | √ |
43级 | 13.0亿 | 25000元 | 7000元 | 58000元 | 279616元 | √ | √ | √ |
44级 | 17.0亿 | 30000元 | 8800元 | 65000元 | 309616元 | √ | √ | √ |
45级 | 22.0亿 | 38000元 | 10000元 | 70000元 | 347616元 | √ | √ | √ |
46级 | 27.0亿 | 48000元 | 15000元 | 75000元 | 395616元 | √ | √ | √ |
47级 | 32.0亿 | 58000元 | 18000元 | 80000元 | 453616元 | √ | √ | √ |
48级 | 38.0亿 | 68000元 | 22000元 | 85000元 | 521616元 | √ | √ | √ |
49级 | 44.0亿 | 78000元 | 26000元 | 90000元 | 599616元 | √ | √ | √ |
50级 | 50.0亿 | 90000元 | 30000元 | 100000元 | 689616元 | √ | √ | √ |
例:会员每一笔【电子游艺、捕鱼游戏、棋牌游戏】投注累计达到20万打码量即可获得1级礼金8元,无周工资,每月可获得8元月薪水,当累计到800万有效投注,即可获得升级礼金18(等级2)+38(等级3)+88(等级4)+188(等级5)=332元,30元周工资,每月可获得128元月薪水!
一、如何查询电子金管家等级?
公司会在每个星期二12:00前更新您的电子金管家等级,请登入“电子金管家”www.dz500888.com 输入会员账号,进行自助查询有效投注、等级等明细。
二、如何申请电子金管家礼金?
无需申请, 专员将在每个星期二12:00前派送完成, 因会员众多, 并非每个会员都会及时到账, 若未及时到账请您耐心等待,彩金无需打码,可直接提款.。如:会员直接从等级2升级到等级5,跨越3个等级,即可获得升级礼金:38(等级3)+88(等级4)+188(等级5)=314元。
三、如何获得每周工资?
按您的等级来计算,每星期的星期二12:00前派送,等级每周工资详情如下:
等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 11级 | 12级 | 13级 | 14级 | 15级 | 16级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周俸禄 | 无 | 无 | 无 | 10元 | 30元 | 48元 | 88元 | 130元 | 180元 | 200元 | 250元 | 300元 | 350元 | 400元 | 450元 | 500元 |
等级 | 17级 | 18级 | 19级 | 20级 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 25级 | 26级 | 27级 | 28级 | 29级 | 30级 | 31级 | 32级 |
周俸禄 | 550元 | 600元 | 650元 | 700元 | 750元 | 800元 | 850元 | 900元 | 950元 | 1000元 | 1100元 | 1200元 | 1300元 | 1400元 | 1500元 | 1600元 |
等级 | 33级 | 34级 | 35级 | 36级 | 37级 | 38级 | 39级 | 40级 | 41级 | 42级 | 43级 | 44级 | 45级 | 46级 | 47级 | 48级 |
周俸禄 | 1700元 | 1800元 | 2000元 | 2500元 | 3000元 | 3500元 | 4000元 | 4500元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8800元 | 10000元 | 15000元 | 18000元 | 22000元 |
等级 | 49级 | 50级 | ||||||||||||||
周俸禄 | 26000元 | 30000元 |
四、如何获得每月薪水?
按您的等级来计算,美东时间每个月的第一个星期的星期二12:00前派送,等级每月薪水详情如下:
等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 11级 | 12级 | 13级 | 14级 | 15级 | 16级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月俸禄 | 8元 | 18元 | 38元 | 88元 | 128元 | 150元 | 250元 | 300元 | 350元 | 400元 | 450元 | 500元 | 600元 | 700元 | 800元 | 900元 |
等级 | 17级 | 18级 | 19级 | 20级 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 25级 | 26级 | 27级 | 28级 | 29级 | 30级 | 31级 | 32级 |
月俸禄 | 1000元 | 1200元 | 1400元 | 1600元 | 1800元 | 2100元 | 2500元 | 3000元 | 3500元 | 4000元 | 4500元 | 5000元 | 5500元 | 6000元 | 6500元 | 7000元 |
等级 | 33级 | 34级 | 35级 | 36级 | 37级 | 38级 | 39级 | 40级 | 41级 | 42级 | 43级 | 44级 | 45级 | 46级 | 47级 | 48级 |
月俸禄 | 7500元 | 8000元 | 9000元 | 10500元 | 12000元 | 18000元 | 25000元 | 30000元 | 38000元 | 45000元 | 58000元 | 65000元 | 70000元 | 75000元 | 80000元 | 85000元 |
等级 | 49级 | 50级 | ||||||||||||||
月俸禄 | 90000元 | 100000元 |